年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 87 |
1980 | 111.15 |
1985 | 207.89 |
1990 | 428.62 |
1991 | 479.37 |
1992 | 572.6 |
1993 | 723 |
1994 | 948.2 |
1995 | 1169.7 |
1996 | 1409.7 |
1997 | 1605.8 |
1998 | 1719.9 |
1999 | 1853.7 |
2000 | 2003.1 |
2001 | 2175.7 |
2002 | 2450.5 |
2003 | 2812.7 |
2004 | 3398.1 |
2005 | 3941.2 |
2006 | 4696.8 |
2007 | 5777.6 |
2008 | 6934.2 |
2009 | 7630 |
2010 | 9383.2 |
2011 | 11584.5 |
2012 | 12807.7 |
2013 | 14300.2 |
2014 | 15667.8 |
2015 | 16780.9 |
2016 | 18388.6 |
2017 | 20210.8 |
2018 | 22716.5 |
2019 | 24667.3 |
2020 | 25782 |
2021 | 29619.7 |
2021年,江西省GDP为29619.7亿元,GDP名义增速为14.9%。