年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1952 | 43.81 |
1955 | 57.78 |
1957 | 61.39 |
1962 | 64.38 |
1965 | 86.25 |
1970 | 126.31 |
1975 | 166.19 |
1978 | 225.45 |
1979 | 251.6 |
1980 | 292.13 |
1981 | 346.57 |
1982 | 395.38 |
1983 | 459.83 |
1984 | 581.56 |
1985 | 680.46 |
1986 | 742.05 |
1987 | 892.29 |
1988 | 1117.66 |
1989 | 1293.94 |
1990 | 1511.19 |
1991 | 1810.54 |
1992 | 2196.5 |
1993 | 2770.4 |
1994 | 3844.5 |
1995 | 4953.4 |
1996 | 5883.8 |
1997 | 6537.1 |
1998 | 7021.4 |
1999 | 7493.8 |
2000 | 8278.1 |
2001 | 9076.2 |
2002 | 10076.5 |
2003 | 10903.2 |
2004 | 13308.1 |
2005 | 15947.5 |
2006 | 18967.8 |
2007 | 22718.1 |
2008 | 27106.2 |
2009 | 29540.8 |
2010 | 33922.5 |
2011 | 39064.9 |
2012 | 42957.3 |
2013 | 47344.3 |
2014 | 50774.8 |
2015 | 55288.8 |
2016 | 58762.5 |
2017 | 63012.1 |
2018 | 66648.9 |
2019 | 70540.5 |
2020 | 72798.2 |
2021 | 83095.9 |
山东是我国GDP最高的省份之一。2021年,山东省GDP为83095.9亿元,GDP名义增速为14.1%。