年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 75.85 |
1979 | 84.59 |
1980 | 97.33 |
1981 | 113.46 |
1982 | 129.15 |
1983 | 134.6 |
1984 | 150.27 |
1985 | 180.97 |
1986 | 205.46 |
1987 | 241.56 |
1988 | 313.28 |
1989 | 383.44 |
1990 | 449.06 |
1991 | 518.59 |
1992 | 646.6 |
1993 | 871.7 |
1994 | 1198.3 |
1995 | 1497.6 |
1996 | 1697.9 |
1997 | 1817.3 |
1998 | 1911.3 |
1999 | 1971.4 |
2000 | 2080 |
2001 | 2279.3 |
2002 | 2523.7 |
2003 | 2798.2 |
2004 | 3305.1 |
2005 | 3742.1 |
2006 | 4417.8 |
2007 | 5474.8 |
2008 | 6455.4 |
2009 | 7112.9 |
2010 | 8552.4 |
2011 | 10299.9 |
2012 | 11303.6 |
2013 | 12448.4 |
2014 | 13587.8 |
2015 | 14797.8 |
2016 | 16116.6 |
2017 | 17790.7 |
2018 | 19627.8 |
2019 | 21237.1 |
2020 | 22120.9 |
2021 | 24740.9 |
2021年,广西自治区GDP为24740.9亿元,GDP名义增速为11.8%。