年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 16.4 |
1979 | 17.45 |
1980 | 19.33 |
1981 | 22.23 |
1982 | 28.86 |
1983 | 31.12 |
1984 | 37.18 |
1985 | 43.26 |
1986 | 48.03 |
1987 | 57.28 |
1988 | 77 |
1989 | 91.32 |
1990 | 102.42 |
1991 | 120.52 |
1992 | 184.9 |
1993 | 260.4 |
1994 | 332 |
1995 | 363.3 |
1996 | 389.7 |
1997 | 411.2 |
1998 | 442.1 |
1999 | 476.7 |
2000 | 526.8 |
2001 | 579.2 |
2002 | 642.7 |
2003 | 714 |
2004 | 802.7 |
2005 | 884.9 |
2006 | 1027.5 |
2007 | 1234 |
2008 | 1474.7 |
2009 | 1620.3 |
2010 | 2020.5 |
2011 | 2463.8 |
2012 | 2789.4 |
2013 | 3115.9 |
2014 | 3449 |
2015 | 3734.2 |
2016 | 4090.2 |
2017 | 4497.5 |
2018 | 4910.7 |
2019 | 5330.8 |
2020 | 5566.2 |
2021 | 6475.2 |
海南省是我国GDP最低的省份之一。2021年,海南省GDP为6475.2亿元,GDP名义增速为16.3%。