年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1952 | 11.78 |
1953 | 14.86 |
1954 | 17.03 |
1955 | 18.34 |
1956 | 21.33 |
1957 | 22.53 |
1958 | 23.21 |
1959 | 25.35 |
1960 | 25.43 |
1961 | 22.9 |
1962 | 24.5 |
1963 | 25.63 |
1964 | 29.25 |
1965 | 33.62 |
1966 | 36.39 |
1967 | 34.18 |
1968 | 26.51 |
1969 | 34.34 |
1970 | 38.52 |
1971 | 43.47 |
1972 | 49.5 |
1973 | 54.57 |
1974 | 51.78 |
1975 | 54.29 |
1976 | 49.27 |
1977 | 55.84 |
1978 | 69.05 |
1979 | 76.83 |
1980 | 84.27 |
1981 | 94.13 |
1982 | 110.12 |
1983 | 120.07 |
1984 | 139.58 |
1985 | 164.96 |
1986 | 182.28 |
1987 | 229.03 |
1988 | 301.09 |
1989 | 363.05 |
1990 | 451.67 |
1991 | 517.41 |
1992 | 618.7 |
1993 | 783.3 |
1994 | 983.8 |
1995 | 1222.2 |
1996 | 1517.7 |
1997 | 1676.2 |
1998 | 1831.3 |
1999 | 1899.8 |
2000 | 2030.1 |
2001 | 2159 |
2002 | 2358.7 |
2003 | 2633.4 |
2004 | 3136.4 |
2005 | 3497.7 |
2006 | 4090.7 |
2007 | 5077.4 |
2008 | 6016.6 |
2009 | 6574.4 |
2010 | 7735.3 |
2011 | 9523.1 |
2012 | 11097.4 |
2013 | 12825.5 |
2014 | 14041.7 |
2015 | 14960 |
2016 | 16369 |
2017 | 18486 |
2018 | 20880.6 |
2019 | 23223.8 |
2020 | 24555.7 |
2021 | 27146.8 |
2021年,云南省GDP为27146.8亿元,GDP名义增速为10.6%。