年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 81.07 |
1979 | 94.52 |
1980 | 94.91 |
1981 | 102.09 |
1982 | 111.95 |
1983 | 123.39 |
1984 | 149.35 |
1985 | 180.87 |
1986 | 208.31 |
1987 | 244.96 |
1988 | 314.48 |
1989 | 358.37 |
1990 | 404.3 |
1991 | 468.37 |
1992 | 531.6 |
1993 | 678.2 |
1994 | 839 |
1995 | 1036.9 |
1996 | 1215.8 |
1997 | 1363.6 |
1998 | 1458.4 |
1999 | 1592.6 |
2000 | 1804 |
2001 | 2010.6 |
2002 | 2253.4 |
2003 | 2587.7 |
2004 | 3141.6 |
2005 | 3817.2 |
2006 | 4595.6 |
2007 | 5681.8 |
2008 | 7177.8 |
2009 | 7997.8 |
2010 | 9845.2 |
2011 | 12175.1 |
2012 | 14142.4 |
2013 | 15905.4 |
2014 | 17402.5 |
2015 | 17898.8 |
2016 | 19045.8 |
2017 | 21473.5 |
2018 | 23941.9 |
2019 | 25793.2 |
2020 | 26014.1 |
2021 | 29801 |
2021年,陕西省GDP为29801亿元,GDP名义增速为14.6%。