| 年份 | 地区生产总值 |
|---|---|
| 1952 | 1.63 |
| 1957 | 3.95 |
| 1965 | 6.14 |
| 1970 | 8.15 |
| 1975 | 12.42 |
| 1978 | 15.54 |
| 1980 | 17.79 |
| 1981 | 17.49 |
| 1982 | 19.95 |
| 1983 | 22.45 |
| 1984 | 26.42 |
| 1985 | 33.01 |
| 1986 | 38.44 |
| 1987 | 43.38 |
| 1988 | 54.96 |
| 1989 | 60.37 |
| 1990 | 69.94 |
| 1991 | 75.1 |
| 1992 | 87.5 |
| 1993 | 109.7 |
| 1994 | 138.4 |
| 1995 | 167.8 |
| 1996 | 184.2 |
| 1997 | 202.8 |
| 1998 | 220.9 |
| 1999 | 239.4 |
| 2000 | 263.7 |
| 2001 | 300.1 |
| 2002 | 340.7 |
| 2003 | 385 |
| 2004 | 443.7 |
| 2005 | 499.4 |
| 2006 | 585.2 |
| 2007 | 720.1 |
| 2008 | 896.9 |
| 2009 | 939.7 |
| 2010 | 1144.2 |
| 2011 | 1370.4 |
| 2012 | 1528.5 |
| 2013 | 1713.3 |
| 2014 | 1847.7 |
| 2015 | 2011 |
| 2016 | 2258.2 |
| 2017 | 2465.1 |
| 2018 | 2748 |
| 2019 | 2941.1 |
| 2020 | 3009.8 |
| 2021 | 3346.6 |
青海省是我国GDP最低的省份之一。2021年,青海省GDP为3346.6亿元,GDP名义增速为11.2%。