| 年份 | 地区生产总值 |
|---|---|
| 1978 | 13 |
| 1979 | 14.36 |
| 1980 | 15.96 |
| 1981 | 17.42 |
| 1982 | 18.22 |
| 1983 | 20.78 |
| 1984 | 24.77 |
| 1985 | 30.27 |
| 1986 | 34.54 |
| 1987 | 39.63 |
| 1988 | 50.29 |
| 1989 | 59.21 |
| 1990 | 64.84 |
| 1991 | 71.78 |
| 1992 | 83.1 |
| 1993 | 104.5 |
| 1994 | 136.3 |
| 1995 | 175.2 |
| 1996 | 202.9 |
| 1997 | 224.6 |
| 1998 | 245.5 |
| 1999 | 264.6 |
| 2000 | 295 |
| 2001 | 337.4 |
| 2002 | 377.2 |
| 2003 | 442.6 |
| 2004 | 519.9 |
| 2005 | 579.9 |
| 2006 | 683.3 |
| 2007 | 877.6 |
| 2008 | 1139.2 |
| 2009 | 1266.7 |
| 2010 | 1571.7 |
| 2011 | 1931.8 |
| 2012 | 2131 |
| 2013 | 2327.7 |
| 2014 | 2473.9 |
| 2015 | 2579.4 |
| 2016 | 2781.4 |
| 2017 | 3200.3 |
| 2018 | 3510.2 |
| 2019 | 3748.5 |
| 2020 | 3956.3 |
| 2021 | 4522.3 |
2021年,宁夏自治区GDP为4522.3亿元,GDP名义增速为14.3%。