年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1978 | 39.07 |
1980 | 53.24 |
1985 | 112.24 |
1986 | 129.04 |
1987 | 148.5 |
1988 | 192.72 |
1989 | 217.29 |
1990 | 274.01 |
1991 | 335.91 |
1992 | 402.3 |
1993 | 495.3 |
1994 | 662.3 |
1995 | 814.9 |
1996 | 900.9 |
1997 | 1039.8 |
1998 | 1107 |
1999 | 1163.2 |
2000 | 1363.6 |
2001 | 1491.6 |
2002 | 1612.6 |
2003 | 1889.2 |
2004 | 2170.4 |
2005 | 2520.5 |
2006 | 2957.3 |
2007 | 3500 |
2008 | 4142.5 |
2009 | 4237 |
2010 | 5360.2 |
2011 | 6532 |
2012 | 7411.8 |
2013 | 8392.6 |
2014 | 9264.5 |
2015 | 9306.9 |
2016 | 9630.8 |
2017 | 11159.9 |
2018 | 12809.4 |
2019 | 13597.1 |
2020 | 13800.7 |
2021 | 15983.6 |
2021年,新疆自治区GDP为15983.6亿元,GDP名义增速为15.8%。