年份 | 地区生产总值 |
---|---|
1951 | 1.29 |
1959 | 1.74 |
1965 | 3.27 |
1978 | 6.65 |
1985 | 17.76 |
1986 | 16.95 |
1987 | 17.71 |
1988 | 20.25 |
1989 | 21.86 |
1990 | 27.7 |
1991 | 30.53 |
1992 | 33.3 |
1993 | 37.4 |
1994 | 46 |
1995 | 56.1 |
1996 | 65 |
1997 | 77.2 |
1998 | 91.5 |
1999 | 106 |
2000 | 117.8 |
2001 | 139.2 |
2002 | 162 |
2003 | 186 |
2004 | 217.9 |
2005 | 243.1 |
2006 | 285.9 |
2007 | 344.1 |
2008 | 398.2 |
2009 | 445.7 |
2010 | 512.9 |
2011 | 611.5 |
2012 | 710.2 |
2013 | 828.2 |
2014 | 939.7 |
2015 | 1043 |
2016 | 1173 |
2017 | 1349 |
2018 | 1548.4 |
2019 | 1697.8 |
2020 | 1902.7 |
2021 | 2080.2 |
西藏是我国GDP最低的地区。2021年,西藏自治区GDP为2080.2亿元,GDP名义增速为9.3%。