| 年份 | 人均GDP |
|---|---|
| 1978 | 225 |
| 1979 | 246 |
| 1980 | 278 |
| 1981 | 317 |
| 1982 | 354 |
| 1983 | 363 |
| 1984 | 399 |
| 1985 | 471 |
| 1986 | 525 |
| 1987 | 607 |
| 1988 | 770 |
| 1989 | 927 |
| 1990 | 1066 |
| 1991 | 1211 |
| 1992 | 1490 |
| 1993 | 1982 |
| 1994 | 2675 |
| 1995 | 3304 |
| 1996 | 3706 |
| 1997 | 3928 |
| 1998 | 4346 |
| 1999 | 4444 |
| 2000 | 4652 |
| 2001 | 5058 |
| 2002 | 5559 |
| 2003 | 6120 |
| 2004 | 7182 |
| 2005 | 8069 |
| 2006 | 9421 |
| 2007 | 11542 |
| 2008 | 13471 |
| 2009 | 14708 |
| 2010 | 18070 |
| 2011 | 22234 |
| 2012 | 24181 |
| 2013 | 26416 |
| 2014 | 28603 |
| 2015 | 30890 |
| 2016 | 33340 |
| 2017 | 36441 |
| 2018 | 39837 |
| 2019 | 42778 |
| 2020 | 44237 |
| 2021 | 49206 |
广西是我国人均GDP最低的地区之一。2021年,广西自治区人均GDP为49206元,人均GDP名义增速为11.2%。