年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 314 |
1979 | 327 |
1980 | 354 |
1981 | 399 |
1982 | 510 |
1983 | 540 |
1984 | 636 |
1985 | 729 |
1986 | 798 |
1987 | 925 |
1988 | 1220 |
1989 | 1420 |
1990 | 1562 |
1991 | 1804 |
1992 | 2719 |
1993 | 3755 |
1994 | 4702 |
1995 | 5063 |
1996 | 5346 |
1997 | 5567 |
1998 | 5912 |
1999 | 6294 |
2000 | 6798 |
2001 | 7315 |
2002 | 8041 |
2003 | 8849 |
2004 | 9859 |
2005 | 10753 |
2006 | 12350 |
2007 | 14683 |
2008 | 17357 |
2009 | 18860 |
2010 | 23323 |
2011 | 28014 |
2012 | 30993 |
2013 | 34053 |
2014 | 37166 |
2015 | 39704 |
2016 | 43009 |
2017 | 46631 |
2018 | 50263 |
2019 | 53929 |
2020 | 55438 |
2021 | 63707 |
2021年,海南省人均GDP为63707元,人均GDP名义增速为14.9%。