年份 | 人均GDP |
---|---|
1952 | 70 |
1953 | 87 |
1954 | 97 |
1955 | 103 |
1956 | 117 |
1957 | 121 |
1958 | 122 |
1959 | 133 |
1960 | 134 |
1961 | 121 |
1962 | 127 |
1963 | 129 |
1964 | 142 |
1965 | 158 |
1966 | 166 |
1967 | 151 |
1968 | 114 |
1969 | 144 |
1970 | 156 |
1971 | 171 |
1972 | 188 |
1973 | 202 |
1974 | 186 |
1975 | 190 |
1976 | 169 |
1977 | 187 |
1978 | 226 |
1979 | 247 |
1980 | 267 |
1981 | 294 |
1982 | 339 |
1983 | 363 |
1984 | 416 |
1985 | 486 |
1986 | 528 |
1987 | 653 |
1988 | 845 |
1989 | 1003 |
1990 | 1224 |
1991 | 1377 |
1992 | 1625 |
1993 | 2030 |
1994 | 2515 |
1995 | 3083 |
1996 | 3779 |
1997 | 4121 |
1998 | 4446 |
1999 | 4558 |
2000 | 4814 |
2001 | 5063 |
2002 | 5472 |
2003 | 6048 |
2004 | 7136 |
2005 | 7890 |
2006 | 9158 |
2007 | 11287 |
2008 | 13286 |
2009 | 14427 |
2010 | 16866 |
2011 | 20653 |
2012 | 23992 |
2013 | 27665 |
2014 | 30217 |
2015 | 32117 |
2016 | 35051 |
2017 | 39458 |
2018 | 44446 |
2019 | 49323 |
2020 | 52047 |
2021 | 57686 |
2021年,云南省人均GDP为57686元,人均GDP名义增速为10.8%。