| 年份 | 人均GDP |
|---|---|
| 1978 | 291 |
| 1979 | 336 |
| 1980 | 334 |
| 1981 | 356 |
| 1982 | 385 |
| 1983 | 420 |
| 1984 | 504 |
| 1985 | 604 |
| 1986 | 688 |
| 1987 | 794 |
| 1988 | 1004 |
| 1989 | 1124 |
| 1990 | 1241 |
| 1991 | 1402 |
| 1992 | 1571 |
| 1993 | 1981 |
| 1994 | 2424 |
| 1995 | 2965 |
| 1996 | 3446 |
| 1997 | 3834 |
| 1998 | 4070 |
| 1999 | 4415 |
| 2000 | 4968 |
| 2001 | 5511 |
| 2002 | 6161 |
| 2003 | 7057 |
| 2004 | 8545 |
| 2005 | 10357 |
| 2006 | 12439 |
| 2007 | 15342 |
| 2008 | 19331 |
| 2009 | 21485 |
| 2010 | 26388 |
| 2011 | 32467 |
| 2012 | 37453 |
| 2013 | 41906 |
| 2014 | 45610 |
| 2015 | 46654 |
| 2016 | 49341 |
| 2017 | 55216 |
| 2018 | 61115 |
| 2019 | 65506 |
| 2020 | 65867 |
| 2021 | 75360 |
2021年,陕西省人均GDP为75360元,人均GDP名义增速为14.4%。