年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 348 |
1979 | 359 |
1980 | 388 |
1981 | 367 |
1982 | 393 |
1983 | 460 |
1984 | 513 |
1985 | 605 |
1986 | 680 |
1987 | 759 |
1988 | 900 |
1989 | 1001 |
1990 | 1094 |
1991 | 1196 |
1992 | 1382 |
1993 | 1598 |
1994 | 1917 |
1995 | 2312 |
1996 | 2946 |
1997 | 3199 |
1998 | 3541 |
1999 | 3778 |
2000 | 4163 |
2001 | 4467 |
2002 | 4875 |
2003 | 5525 |
2004 | 6512 |
2005 | 7332 |
2006 | 8653 |
2007 | 10501 |
2008 | 12048 |
2009 | 12802 |
2010 | 15421 |
2011 | 18846 |
2012 | 21141 |
2013 | 23647 |
2014 | 25724 |
2015 | 25946 |
2016 | 27396 |
2017 | 29103 |
2018 | 32178 |
2019 | 34707 |
2020 | 35848 |
2021 | 41046 |
甘肃是我国人均GDP最低的省份。2021年,甘肃省人均GDP为41046元,人均GDP名义增速为14.5%。