年份 | 人均GDP |
---|---|
1952 | 103 |
1957 | 195 |
1965 | 273 |
1970 | 294 |
1975 | 373 |
1978 | 431 |
1980 | 475 |
1981 | 461 |
1982 | 515 |
1983 | 572 |
1984 | 665 |
1985 | 816 |
1986 | 928 |
1987 | 1022 |
1988 | 1275 |
1989 | 1381 |
1990 | 1575 |
1991 | 1665 |
1992 | 1912 |
1993 | 2365 |
1994 | 2942 |
1995 | 3513 |
1996 | 3799 |
1997 | 4122 |
1998 | 4425 |
1999 | 4728 |
2000 | 5138 |
2001 | 5774 |
2002 | 6478 |
2003 | 7248 |
2004 | 8275 |
2005 | 9233 |
2006 | 10728 |
2007 | 13100 |
2008 | 16220 |
2009 | 16907 |
2010 | 20418 |
2011 | 24233 |
2012 | 26839 |
2013 | 30005 |
2014 | 32218 |
2015 | 34883 |
2016 | 38968 |
2017 | 42211 |
2018 | 46854 |
2019 | 49976 |
2020 | 50845 |
2021 | 56398 |
2021年,青海省人均GDP为56398元,人均GDP名义增速为10.9%。