年份 | 人均GDP |
---|---|
1978 | 313 |
1980 | 410 |
1985 | 820 |
1986 | 924 |
1987 | 1053 |
1988 | 1347 |
1989 | 1493 |
1990 | 1799 |
1991 | 2101 |
1992 | 2477 |
1993 | 2964 |
1994 | 3888 |
1995 | 4701 |
1996 | 5102 |
1997 | 5848 |
1998 | 6174 |
1999 | 6443 |
2000 | 7372 |
2001 | 7945 |
2002 | 8457 |
2003 | 9842 |
2004 | 11139 |
2005 | 12687 |
2006 | 14567 |
2007 | 16887 |
2008 | 19605 |
2009 | 19755 |
2010 | 24700 |
2011 | 29624 |
2012 | 33103 |
2013 | 36988 |
2014 | 40193 |
2015 | 39520 |
2016 | 40020 |
2017 | 45476 |
2018 | 51238 |
2019 | 53542 |
2020 | 53606 |
2021 | 61725 |
2021年,新疆自治区人均GDP为61725元,人均GDP名义增速为15.1%。