年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 37.5 | 170.5 |
1961 | 41.2 | 180.7 |
1962 | 43.1 | 188.8 |
1963 | 46.3 | 205.2 |
1964 | 52.0 | 220.8 |
1965 | 59.3 | 243.8 |
1966 | 65.6 | 257.9 |
1967 | 74.6 | 271.8 |
1968 | 80.4 | 291.5 |
1969 | 86.8 | 307.5 |
1970 | 100.3 | 342.5 |
1971 | 106.7 | 344.1 |
1972 | 94.2 | 346.9 |
1973 | 63.8 | 371.4 |
1974 | 89.0 | 384.5 |
1975 | 112.3 | 400.7 |
1976 | 131.7 | 421.4 |
1977 | 151.3 | 438.0 |
1978 | 178.1 | 473.2 |
1979 | 196.9 | 491.0 |
1980 | 236.5 | 541.2 |
1981 | 281.0 | 584.1 |
1982 | 307.3 | 622.2 |
1983 | 286.9 | 664.4 |
1984 | 311.5 | 698.1 |
1985 | 311.4 | 751.1 |
1986 | 319.0 | 792.4 |
1987 | 333.5 | 843.5 |
1988 | 384.7 | 907.8 |
1989 | 401.7 | 952.9 |
1990 | 400.1 | 995.4 |
1991 | 456.3 | 1045.7 |
1992 | 488.8 | 1126.3 |
1993 | 518.1 | 1146.1 |
1994 | 522.9 | 1188.9 |
1995 | 606.4 | 1247.9 |
1996 | 633.2 | 1308.4 |
1997 | 624.3 | 1321.7 |
1998 | 621.9 | 1355.4 |
1999 | 629.7 | 1405.0 |
2000 | 820.2 | 1464.9 |
2001 | 794.8 | 1516.9 |
2002 | 799.0 | 1555.0 |
2003 | 917.6 | 1644.8 |
2004 | 1077.6 | 1769.0 |
2005 | 1200.6 | 1884.3 |
2006 | 1372.6 | 1995.4 |
2007 | 1523.9 | 2091.9 |
2008 | 1700.8 | 2127.5 |
2009 | 1681.5 | 2187.7 |
2010 | 1771.7 | 2222.8 |
2011 | 2135.9 | 2283.9 |
2012 | 2243.8 | 2364.0 |
2013 | 2312.2 | 2468.0 |
2014 | 2443.6 | 2583.3 |
2015 | 2705.6 | 2705.6 |
2016 | 3136.3 | 2855.1 |
2017 | 3392.1 | 2981.6 |
2018 | 3561.3 | 3165.1 |
2019 | 3209.1 | 3244.1 |
2020 | 3003.1 | 3201.0 |
2021 | 3463.4 | 3394.0 |
2021年,巴基斯坦GDP为3463.4亿美元,比上年增长460亿美元。按2015年不变价美元计算,巴基斯坦2021年GDP比上年增长6%。