年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 41.1 | 267.8 |
1961 | 46.1 | 281.9 |
1962 | 54.2 | 293.2 |
1963 | 56.7 | 310.3 |
1964 | 59.8 | 318.3 |
1965 | 60.3 | 321.3 |
1966 | 70.7 | 357.4 |
1967 | 70.1 | 370.3 |
1968 | 71.7 | 383.6 |
1969 | 83.8 | 398.7 |
1970 | 91.3 | 406.0 |
1971 | 108.8 | 444.3 |
1972 | 118.5 | 439.7 |
1973 | 168.4 | 417.6 |
1974 | 162.1 | 427.6 |
1975 | 76.2 | 372.4 |
1976 | 103.4 | 386.6 |
1977 | 139.6 | 427.0 |
1978 | 159.9 | 459.9 |
1979 | 218.0 | 498.6 |
1980 | 290.4 | 538.4 |
1981 | 345.1 | 573.6 |
1982 | 253.3 | 510.4 |
1983 | 203.6 | 484.8 |
1984 | 196.2 | 504.7 |
1985 | 177.0 | 524.9 |
1986 | 188.9 | 553.1 |
1987 | 222.6 | 588.9 |
1988 | 260.4 | 632.1 |
1989 | 298.9 | 694.9 |
1990 | 331.1 | 718.0 |
1991 | 378.3 | 774.1 |
1992 | 459.6 | 860.5 |
1993 | 493.0 | 917.2 |
1994 | 570.1 | 963.3 |
1995 | 734.5 | 1049.4 |
1996 | 785.7 | 1120.8 |
1997 | 857.3 | 1203.6 |
1998 | 820.0 | 1253.9 |
1999 | 756.0 | 1250.5 |
2000 | 782.5 | 1312.7 |
2001 | 715.2 | 1354.1 |
2002 | 702.9 | 1397.5 |
2003 | 765.1 | 1463.5 |
2004 | 990.8 | 1561.1 |
2005 | 1223.1 | 1652.3 |
2006 | 1538.4 | 1752.2 |
2007 | 1725.7 | 1842.8 |
2008 | 1796.6 | 1912.6 |
2009 | 1714.1 | 1891.2 |
2010 | 2171.1 | 2001.9 |
2011 | 2512.2 | 2126.5 |
2012 | 2671.8 | 2257.4 |
2013 | 2772.4 | 2332.1 |
2014 | 2594.1 | 2373.9 |
2015 | 2425.0 | 2425.0 |
2016 | 2493.0 | 2467.5 |
2017 | 2763.6 | 2501.0 |
2018 | 2954.0 | 2600.8 |
2019 | 2785.8 | 2620.8 |
2020 | 2527.3 | 2464.1 |
2021 | 3170.6 | 2751.7 |
2021年,智利GDP为3170.6亿美元,比上年增长643.3亿美元。按2015年不变价美元计算,智利2021年GDP比上年增长11.7%。