年度 | 中国 | 美国 |
---|---|---|
1980 | 3030.04 | 28573.25 |
1981 | 2886.99 | 32070.25 |
1982 | 2846.01 | 33438 |
1983 | 3054.28 | 36340.25 |
1984 | 3142.3 | 40376.5 |
1985 | 3101.33 | 43390 |
1986 | 3009.2 | 45796.25 |
1987 | 3277.28 | 48552.5 |
1988 | 4086.63 | 52364.25 |
1989 | 4581.8 | 56416 |
1990 | 3965.9 | 59631.25 |
1991 | 4132.09 | 61581.25 |
1992 | 4921.48 | 65203.25 |
1993 | 6174.33 | 68585.5 |
1994 | 5616.86 | 72872.5 |
1995 | 7309.96 | 76397.5 |
1996 | 8604.68 | 80731.25 |
1997 | 9579.91 | 85775.5 |
1998 | 10241.67 | 90628.25 |
1999 | 10883.46 | 96311.75 |
2000 | 12055.32 | 102509.5 |
2001 | 13336.49 | 105819.3 |
2002 | 14658.29 | 109291 |
2003 | 16569.62 | 114564.5 |
2004 | 19494.46 | 122171.8 |
2005 | 22900.19 | 130392 |
2006 | 27541.49 | 138156 |
2007 | 35556.55 | 144742.5 |
2008 | 45772.8 | 147698.5 |
2009 | 50889.92 | 144780.5 |
2010 | 60338.3 | 150489.8 |
2011 | 74922.12 | 155997.3 |
2012 | 85395.84 | 162539.5 |
2013 | 96249.28 | 168432.3 |
2014 | 105242.4 | 175506.8 |
2015 | 111135.1 | 182060.3 |
2016 | 112269 | 186951 |
2017 | 122653.3 | 194796.3 |
2018 | 138418.1 | 205271.5 |
2019 | 143406 | 213726 |
2020 | 148625.6 | 208937.5 |
2021 | 174580.4 | 229975 |
2022 | 199115.9 | 253468.1 |
2023 | 218654.8 | 266951.5 |
2024 | 236174.3 | 277455.3 |
2025 | 253530.5 | 287904 |
2026 | 271719.4 | 298558.7 |
2027 | 291288.6 | 309660.6 |
1980年,中国GDP总量与美国的比值约为11%,直到2006年才达到美国的20%,这10%比例的增长,花了20多年。然而,中国GDP从占美国的20%到30%,仅花了两年时间;从2006年到2014年,中国GDP高速增长,与美国的比值每两年增长10%;到2014年时,达到美国的60%。
1980年以来,中国与美国GDP差值最大的年份为2006年,达到11万亿美元;从1980年到2006年,中美GDP差值逐年增长,到2006年达到峰值,之后开始减小,到2021年,差距已经缩小到5.5万亿美元。
1980年以来,中美GDP均稳健增长。美国仅在2009年和2020年,分别受全球金融危机和全球新冠疫情影响的情况下出现过负增长,而中国一直保持增长。关于中美GDP增速的相关对比,可查看以不变价格统计的中国和美国历年GDP增速对比及展望(1980-2027年,不变价格)。