年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 384.1 | |
1988 | 408.1 | |
1989 | 421.1 | |
1990 | 390.0 | 1159.3 |
1991 | 290.0 | 1009.6 |
1992 | 251.2 | 921.0 |
1993 | 263.6 | 935.1 |
1994 | 300.7 | 971.9 |
1995 | 374.4 | 1032.5 |
1996 | 369.4 | 1072.8 |
1997 | 355.7 | 1020.8 |
1998 | 416.9 | 1000.1 |
1999 | 359.5 | 996.3 |
2000 | 372.5 | 1020.8 |
2001 | 403.9 | 1074.1 |
2002 | 460.7 | 1135.4 |
2003 | 578.1 | 1161.9 |
2004 | 749.7 | 1283.1 |
2005 | 984.5 | 1343.0 |
2006 | 1220.2 | 1450.8 |
2007 | 1745.9 | 1555.8 |
2008 | 2143.1 | 1700.6 |
2009 | 1741.0 | 1606.8 |
2010 | 1663.1 | 1544.1 |
2011 | 1833.3 | 1573.5 |
2012 | 1706.4 | 1605.6 |
2013 | 1908.0 | 1666.2 |
2014 | 1999.6 | 1726.3 |
2015 | 1777.3 | 1777.3 |
2016 | 1881.3 | 1860.9 |
2017 | 2117.0 | 1997.1 |
2018 | 2414.6 | 2086.4 |
2019 | 2498.8 | 2173.8 |
2020 | 2495.1 | 2092.4 |
2021 | 2840.9 | 2215.4 |
2021年,罗马尼亚GDP为2840.9亿美元,比上年增长345.8亿美元。按2015年不变价美元计算,罗马尼亚2021年GDP比上年增长5.9%。