年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 407.3 | 1201.4 |
1991 | 298.6 | 1061.9 |
1992 | 348.1 | 1056.5 |
1993 | 408.7 | 1057.2 |
1994 | 478.5 | 1087.9 |
1995 | 601.5 | 1158.6 |
1996 | 673.9 | 1208.1 |
1997 | 621.8 | 1201.8 |
1998 | 668.1 | 1197.5 |
1999 | 651.7 | 1214.1 |
2000 | 618.3 | 1262.7 |
2001 | 678.1 | 1301.1 |
2002 | 822.0 | 1321.5 |
2003 | 1000.9 | 1368.9 |
2004 | 1198.1 | 1434.8 |
2005 | 1371.4 | 1529.5 |
2006 | 1562.6 | 1633.0 |
2007 | 1901.8 | 1723.9 |
2008 | 2368.2 | 1770.3 |
2009 | 2074.3 | 1687.8 |
2010 | 2090.7 | 1728.9 |
2011 | 2295.6 | 1759.3 |
2012 | 2088.6 | 1745.5 |
2013 | 2116.9 | 1744.7 |
2014 | 2093.6 | 1784.2 |
2015 | 1880.3 | 1880.3 |
2016 | 1962.7 | 1928.0 |
2017 | 2186.3 | 2027.7 |
2018 | 2489.5 | 2092.6 |
2019 | 2525.0 | 2155.9 |
2020 | 2453.4 | 2030.9 |
2021 | 2823.4 | 2098.8 |
2021年,捷克GDP为2823.4亿美元,比上年增长370亿美元。按2015年不变价美元计算,捷克2021年GDP比上年增长3.3%。