| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 54.9 | |
| 1961 | 56.7 | |
| 1962 | 60.8 | |
| 1963 | 66.4 | |
| 1964 | 72.7 | |
| 1965 | 56.5 | |
| 1966 | 58.6 | |
| 1967 | 59.6 | |
| 1968 | 51.8 | |
| 1969 | 57.6 | |
| 1970 | 0.0 | |
| 1971 | 79.1 | |
| 1972 | 95.7 | |
| 1973 | 128.0 | |
| 1974 | 139.4 | |
| 1975 | 128.6 | |
| 1976 | 136.0 | |
| 1977 | 154.5 | 701.6 |
| 1978 | 185.3 | 703.8 |
| 1979 | 207.3 | 719.2 |
| 1980 | 232.4 | 728.5 |
| 1981 | 244.2 | 762.4 |
| 1982 | 241.6 | 769.5 |
| 1983 | 243.1 | 796.3 |
| 1984 | 216.7 | 834.5 |
| 1985 | 246.8 | 848.0 |
| 1986 | 306.0 | 870.9 |
| 1987 | 403.8 | 879.4 |
| 1988 | 451.8 | 876.3 |
| 1989 | 439.2 | 877.7 |
| 1990 | 455.0 | 879.0 |
| 1991 | 427.5 | 869.4 |
| 1992 | 416.5 | 879.0 |
| 1993 | 467.8 | 935.1 |
| 1994 | 553.1 | 983.0 |
| 1995 | 639.2 | 1029.4 |
| 1996 | 701.4 | 1066.7 |
| 1997 | 660.8 | 1088.5 |
| 1998 | 562.3 | 1097.2 |
| 1999 | 587.6 | 1157.0 |
| 2000 | 526.2 | 1190.6 |
| 2001 | 538.7 | 1231.9 |
| 2002 | 666.3 | 1289.5 |
| 2003 | 882.5 | 1348.1 |
| 2004 | 1039.1 | 1402.4 |
| 2005 | 1147.2 | 1449.0 |
| 2006 | 1115.4 | 1490.7 |
| 2007 | 1371.9 | 1535.9 |
| 2008 | 1331.3 | 1518.8 |
| 2009 | 1213.7 | 1516.8 |
| 2010 | 1465.2 | 1539.9 |
| 2011 | 1682.9 | 1574.6 |
| 2012 | 1762.1 | 1609.9 |
| 2013 | 1909.1 | 1653.3 |
| 2014 | 2013.1 | 1716.4 |
| 2015 | 1780.6 | 1780.6 |
| 2016 | 1888.4 | 1847.7 |
| 2017 | 2066.2 | 1913.8 |
| 2018 | 2119.5 | 1978.1 |
| 2019 | 2134.3 | 2021.5 |
| 2020 | 2117.3 | 1996.2 |
| 2021 | 2499.9 | 2088.9 |
2021年,新西兰GDP为2499.9亿美元,比上年增长382.6亿美元。按2015年不变价美元计算,新西兰2021年GDP比上年增长4.7%。