年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 31.9 | 348.5 |
1961 | 34.2 | 367.8 |
1962 | 36.7 | 392.2 |
1963 | 39.1 | 415.2 |
1964 | 42.4 | 441.4 |
1965 | 46.9 | 474.4 |
1966 | 51.4 | 493.7 |
1967 | 57.4 | 531.0 |
1968 | 63.5 | 578.1 |
1969 | 69.7 | 590.4 |
1970 | 81.1 | 664.8 |
1971 | 92.0 | 708.9 |
1972 | 112.4 | 765.7 |
1973 | 150.9 | 851.5 |
1974 | 175.1 | 861.2 |
1975 | 193.5 | 823.8 |
1976 | 203.3 | 880.6 |
1977 | 214.4 | 930.0 |
1978 | 234.9 | 956.1 |
1979 | 266.2 | 1010.1 |
1980 | 329.0 | 1056.4 |
1981 | 319.8 | 1073.5 |
1982 | 305.3 | 1096.4 |
1983 | 272.4 | 1094.5 |
1984 | 252.2 | 1074.0 |
1985 | 271.2 | 1104.1 |
1986 | 387.5 | 1149.8 |
1987 | 481.8 | 1223.2 |
1988 | 563.5 | 1314.8 |
1989 | 605.9 | 1399.5 |
1990 | 787.1 | 1454.8 |
1991 | 892.3 | 1518.3 |
1992 | 1075.9 | 1534.9 |
1993 | 950.1 | 1503.5 |
1994 | 996.9 | 1518.0 |
1995 | 1181.2 | 1583.0 |
1996 | 1226.3 | 1638.5 |
1997 | 1170.2 | 1710.6 |
1998 | 1239.5 | 1792.9 |
1999 | 1274.7 | 1862.9 |
2000 | 1186.1 | 1934.0 |
2001 | 1216.0 | 1971.6 |
2002 | 1348.0 | 1986.8 |
2003 | 1652.3 | 1968.3 |
2004 | 1893.8 | 2003.5 |
2005 | 1972.5 | 2019.2 |
2006 | 2087.6 | 2052.0 |
2007 | 2405.0 | 2103.4 |
2008 | 2634.2 | 2110.1 |
2009 | 2446.7 | 2044.2 |
2010 | 2381.1 | 2079.8 |
2011 | 2451.2 | 2044.5 |
2012 | 2162.2 | 1961.5 |
2013 | 2264.3 | 1943.4 |
2014 | 2299.0 | 1958.8 |
2015 | 1993.9 | 1993.9 |
2016 | 2064.3 | 2034.2 |
2017 | 2213.6 | 2105.5 |
2018 | 2423.1 | 2165.5 |
2019 | 2399.9 | 2223.6 |
2020 | 2285.4 | 2035.9 |
2021 | 2498.9 | 2135.3 |
2021年,葡萄牙GDP为2498.9亿美元,比上年增长213.5亿美元。按2015年不变价美元计算,葡萄牙2021年GDP比上年增长4.9%。