年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 25.7 | 275.1 |
1961 | 29.0 | 295.4 |
1962 | 32.9 | 325.0 |
1963 | 36.0 | 339.1 |
1964 | 43.6 | 361.3 |
1965 | 51.7 | 381.6 |
1966 | 61.1 | 413.0 |
1967 | 62.0 | 428.9 |
1968 | 57.4 | 429.6 |
1969 | 64.2 | 444.7 |
1970 | 74.3 | 459.7 |
1971 | 82.9 | 480.8 |
1972 | 91.9 | 497.5 |
1973 | 109.9 | 528.7 |
1974 | 138.6 | 578.3 |
1975 | 168.8 | 603.2 |
1976 | 159.5 | 611.9 |
1977 | 146.2 | 614.1 |
1978 | 125.2 | 597.8 |
1979 | 159.3 | 622.3 |
1980 | 181.3 | 659.3 |
1981 | 216.6 | 695.9 |
1982 | 217.8 | 694.3 |
1983 | 173.3 | 622.1 |
1984 | 175.8 | 644.5 |
1985 | 165.5 | 657.8 |
1986 | 152.4 | 719.8 |
1987 | 207.0 | 789.8 |
1988 | 154.4 | 715.2 |
1989 | 225.0 | 627.2 |
1990 | 264.1 | 595.9 |
1991 | 343.4 | 609.2 |
1992 | 359.7 | 605.9 |
1993 | 348.3 | 637.6 |
1994 | 448.8 | 716.1 |
1995 | 533.1 | 769.2 |
1996 | 552.5 | 790.7 |
1997 | 581.5 | 841.9 |
1998 | 555.0 | 838.6 |
1999 | 501.9 | 851.2 |
2000 | 517.4 | 874.1 |
2001 | 520.3 | 879.5 |
2002 | 547.8 | 927.5 |
2003 | 587.3 | 966.1 |
2004 | 667.7 | 1014.0 |
2005 | 760.6 | 1077.7 |
2006 | 886.4 | 1158.9 |
2007 | 1021.7 | 1257.6 |
2008 | 1205.5 | 1372.4 |
2009 | 1208.2 | 1387.4 |
2010 | 1475.3 | 1503.0 |
2011 | 1717.6 | 1598.1 |
2012 | 1926.5 | 1696.2 |
2013 | 2011.8 | 1795.5 |
2014 | 2007.9 | 1838.3 |
2015 | 1898.1 | 1898.1 |
2016 | 1919.0 | 1973.1 |
2017 | 2110.1 | 2022.8 |
2018 | 2226.0 | 2103.1 |
2019 | 2283.2 | 2150.2 |
2020 | 2017.1 | 1914.7 |
2021 | 2232.5 | 2170.3 |
2021年,秘鲁GDP为2232.5亿美元,比上年增长215亿美元。按2015年不变价美元计算,秘鲁2021年GDP比上年增长13.4%。