年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 43.4 | 419.1 |
1961 | 49.6 | 474.5 |
1962 | 52.1 | 476.2 |
1963 | 59.0 | 532.6 |
1964 | 66.7 | 582.7 |
1965 | 76.9 | 645.5 |
1966 | 85.9 | 687.4 |
1967 | 92.8 | 726.4 |
1968 | 100.9 | 778.7 |
1969 | 116.2 | 868.8 |
1970 | 131.4 | 943.2 |
1971 | 145.9 | 1017.1 |
1972 | 168.9 | 1120.5 |
1973 | 223.5 | 1211.2 |
1974 | 253.5 | 1133.2 |
1975 | 285.3 | 1205.3 |
1976 | 311.5 | 1287.9 |
1977 | 361.8 | 1325.8 |
1978 | 442.7 | 1421.9 |
1979 | 544.8 | 1468.5 |
1980 | 568.3 | 1478.5 |
1981 | 523.5 | 1455.5 |
1982 | 546.2 | 1439.0 |
1983 | 494.3 | 1423.5 |
1984 | 480.2 | 1452.1 |
1985 | 478.2 | 1488.6 |
1986 | 563.8 | 1496.3 |
1987 | 656.5 | 1462.5 |
1988 | 762.6 | 1525.2 |
1989 | 791.7 | 1583.1 |
1990 | 978.9 | 1583.1 |
1991 | 1051.4 | 1632.2 |
1992 | 1162.2 | 1643.6 |
1993 | 1088.1 | 1617.3 |
1994 | 1166.0 | 1649.7 |
1995 | 1368.8 | 1684.3 |
1996 | 1458.6 | 1732.5 |
1997 | 1431.6 | 1810.2 |
1998 | 1444.3 | 1880.7 |
1999 | 1425.9 | 1938.5 |
2000 | 1304.6 | 2014.5 |
2001 | 1363.1 | 2097.7 |
2002 | 1545.6 | 2180.0 |
2003 | 2023.7 | 2306.4 |
2004 | 2409.6 | 2423.1 |
2005 | 2478.8 | 2437.6 |
2006 | 2735.5 | 2575.4 |
2007 | 3189.0 | 2659.7 |
2008 | 3559.1 | 2650.8 |
2009 | 3313.1 | 2536.8 |
2010 | 2971.2 | 2397.8 |
2011 | 2830.0 | 2154.4 |
2012 | 2420.3 | 2001.8 |
2013 | 2389.1 | 1951.4 |
2014 | 2354.6 | 1960.7 |
2015 | 1956.8 | 1956.8 |
2016 | 1931.5 | 1947.3 |
2017 | 1998.4 | 1968.6 |
2018 | 2120.5 | 2001.4 |
2019 | 2051.4 | 2037.5 |
2020 | 1888.4 | 1853.7 |
2021 | 2162.4 | 2008.3 |
2021年,希腊GDP为2162.4亿美元,比上年增长274亿美元。按2015年不变价美元计算,希腊2021年GDP比上年增长8.3%。