年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 83 | 379 |
1961 | 89 | 392 |
1962 | 91 | 400 |
1963 | 96 | 424 |
1964 | 105 | 445 |
1965 | 116 | 479 |
1966 | 126 | 493 |
1967 | 139 | 507 |
1968 | 146 | 529 |
1969 | 153 | 543 |
1970 | 172 | 589 |
1971 | 179 | 576 |
1972 | 153 | 565 |
1973 | 101 | 589 |
1974 | 137 | 592 |
1975 | 168 | 600 |
1976 | 191 | 612 |
1977 | 213 | 617 |
1978 | 243 | 647 |
1979 | 261 | 650 |
1980 | 303 | 693 |
1981 | 348 | 724 |
1982 | 368 | 746 |
1983 | 333 | 770 |
1984 | 349 | 782 |
1985 | 338 | 815 |
1986 | 335 | 832 |
1987 | 339 | 858 |
1988 | 379 | 895 |
1989 | 384 | 912 |
1990 | 372 | 925 |
1991 | 412 | 944 |
1992 | 429 | 989 |
1993 | 442 | 979 |
1994 | 434 | 988 |
1995 | 490 | 1008 |
1996 | 497 | 1027 |
1997 | 476 | 1008 |
1998 | 461 | 1005 |
1999 | 454 | 1014 |
2000 | 576 | 1029 |
2001 | 544 | 1039 |
2002 | 534 | 1040 |
2003 | 599 | 1074 |
2004 | 688 | 1129 |
2005 | 749 | 1175 |
2006 | 837 | 1217 |
2007 | 908 | 1247 |
2008 | 991 | 1239 |
2009 | 958 | 1246 |
2010 | 987 | 1239 |
2011 | 1165 | 1246 |
2012 | 1198 | 1262 |
2013 | 1209 | 1290 |
2014 | 1251 | 1323 |
2015 | 1357 | 1357 |
2016 | 1540 | 1402 |
2017 | 1632 | 1434 |
2018 | 1678 | 1491 |
2019 | 1482 | 1498 |
2020 | 1360 | 1449 |
2021 | 1538 | 1507 |
2021年,巴基斯坦人均GDP为1538美元,比上年增长178美元。
按照2015年不变价美元计算,巴基斯坦2021年的人均GDP为1507美元,比2020年增长4%。