年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 505 | 3293 |
1961 | 555 | 3394 |
1962 | 639 | 3459 |
1963 | 655 | 3587 |
1964 | 678 | 3608 |
1965 | 670 | 3574 |
1966 | 773 | 3905 |
1967 | 753 | 3977 |
1968 | 757 | 4051 |
1969 | 870 | 4142 |
1970 | 933 | 4150 |
1971 | 1095 | 4468 |
1972 | 1173 | 4352 |
1973 | 1640 | 4068 |
1974 | 1554 | 4100 |
1975 | 720 | 3515 |
1976 | 961 | 3594 |
1977 | 1278 | 3909 |
1978 | 1442 | 4147 |
1979 | 1937 | 4430 |
1980 | 2543 | 4715 |
1981 | 2980 | 4952 |
1982 | 2157 | 4346 |
1983 | 1709 | 4071 |
1984 | 1625 | 4178 |
1985 | 1444 | 4282 |
1986 | 1518 | 4444 |
1987 | 1760 | 4658 |
1988 | 2027 | 4920 |
1989 | 2289 | 5321 |
1990 | 2495 | 5409 |
1991 | 2804 | 5736 |
1992 | 3350 | 6272 |
1993 | 3535 | 6577 |
1994 | 4024 | 6800 |
1995 | 5107 | 7297 |
1996 | 5386 | 7683 |
1997 | 5798 | 8140 |
1998 | 5474 | 8372 |
1999 | 4986 | 8247 |
2000 | 5100 | 8556 |
2001 | 4609 | 8727 |
2002 | 4482 | 8910 |
2003 | 4827 | 9233 |
2004 | 6187 | 9748 |
2005 | 7558 | 10210 |
2006 | 9407 | 10714 |
2007 | 10439 | 11148 |
2008 | 10753 | 11447 |
2009 | 10151 | 11200 |
2010 | 12724 | 11733 |
2011 | 14578 | 12339 |
2012 | 15355 | 12973 |
2013 | 15778 | 13272 |
2014 | 14607 | 13367 |
2015 | 13495 | 13495 |
2016 | 13691 | 13551 |
2017 | 14963 | 13540 |
2018 | 15772 | 13886 |
2019 | 14699 | 13829 |
2020 | 13221 | 12890 |
2021 | 16503 | 14322 |
2021年,智利人均GDP为16503美元,比上年增长3282美元。
按照2015年不变价美元计算,智利2021年的人均GDP为14322美元,比2020年增长11.1%。