年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 251 | 1906 |
1961 | 274 | 1941 |
1962 | 290 | 1984 |
1963 | 274 | 1986 |
1964 | 329 | 2046 |
1965 | 308 | 2057 |
1966 | 282 | 2102 |
1967 | 294 | 2128 |
1968 | 292 | 2193 |
1969 | 308 | 2265 |
1970 | 335 | 2346 |
1971 | 355 | 2426 |
1972 | 385 | 2553 |
1973 | 448 | 2665 |
1974 | 526 | 2756 |
1975 | 544 | 2758 |
1976 | 623 | 2825 |
1977 | 774 | 2878 |
1978 | 904 | 3052 |
1979 | 1062 | 3146 |
1980 | 1242 | 3203 |
1981 | 1323 | 3205 |
1982 | 1387 | 3165 |
1983 | 1349 | 3147 |
1984 | 1304 | 3184 |
1985 | 1165 | 3215 |
1986 | 1143 | 3333 |
1987 | 1166 | 3442 |
1988 | 1232 | 3511 |
1989 | 1218 | 3560 |
1990 | 1445 | 3640 |
1991 | 1457 | 3640 |
1992 | 1697 | 3715 |
1993 | 1894 | 3840 |
1994 | 2285 | 3987 |
1995 | 2540 | 4119 |
1996 | 2621 | 4129 |
1997 | 2827 | 4197 |
1998 | 2566 | 4151 |
1999 | 2210 | 3912 |
2000 | 2520 | 3962 |
2001 | 2440 | 3966 |
2002 | 2397 | 4003 |
2003 | 2281 | 4099 |
2004 | 2783 | 4257 |
2005 | 3414 | 4403 |
2006 | 3741 | 4638 |
2007 | 4714 | 4890 |
2008 | 5473 | 4992 |
2009 | 5193 | 4993 |
2010 | 6337 | 5163 |
2011 | 7335 | 5468 |
2012 | 8050 | 5631 |
2013 | 8218 | 5867 |
2014 | 8114 | 6069 |
2015 | 6176 | 6176 |
2016 | 5871 | 6219 |
2017 | 6377 | 6209 |
2018 | 6730 | 6272 |
2019 | 6419 | 6385 |
2020 | 5312 | 5871 |
2021 | 6131 | 6443 |
2021年,哥伦比亚人均GDP为6131美元,比上年增长819美元。
按照2015年不变价美元计算,哥伦比亚2021年的人均GDP为6443美元,比2020年增长9.7%。