年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1179 | 11425 |
1961 | 1327 | 12208 |
1962 | 1412 | 12487 |
1963 | 1522 | 12806 |
1964 | 1708 | 13402 |
1965 | 1882 | 14066 |
1966 | 2010 | 14346 |
1967 | 2034 | 14578 |
1968 | 1907 | 14846 |
1969 | 2178 | 16280 |
1970 | 2466 | 17129 |
1971 | 2716 | 17510 |
1972 | 3178 | 18753 |
1973 | 4173 | 19949 |
1974 | 5298 | 20487 |
1975 | 6256 | 20764 |
1976 | 6740 | 20773 |
1977 | 7069 | 20765 |
1978 | 7629 | 21310 |
1979 | 9332 | 22769 |
1980 | 11224 | 23922 |
1981 | 10927 | 24133 |
1982 | 10938 | 24744 |
1983 | 10497 | 25364 |
1984 | 10834 | 26046 |
1985 | 11398 | 26858 |
1986 | 14951 | 27508 |
1987 | 18571 | 28411 |
1988 | 22048 | 29806 |
1989 | 23973 | 31210 |
1990 | 28365 | 31280 |
1991 | 25485 | 29278 |
1992 | 22319 | 28155 |
1993 | 17609 | 27834 |
1994 | 20301 | 28812 |
1995 | 26272 | 29913 |
1996 | 25783 | 30908 |
1997 | 24692 | 32768 |
1998 | 26009 | 34465 |
1999 | 26186 | 35891 |
2000 | 24346 | 37884 |
2001 | 24968 | 38785 |
2002 | 26998 | 39351 |
2003 | 32928 | 40044 |
2004 | 37772 | 41522 |
2005 | 39055 | 42531 |
2006 | 41223 | 44074 |
2007 | 48476 | 46213 |
2008 | 53773 | 46359 |
2009 | 47481 | 42412 |
2010 | 46505 | 43564 |
2011 | 51149 | 44467 |
2012 | 47708 | 43637 |
2013 | 49892 | 43045 |
2014 | 50327 | 42711 |
2015 | 42802 | 42802 |
2016 | 43814 | 43879 |
2017 | 46412 | 45174 |
2018 | 49989 | 45629 |
2019 | 48629 | 46135 |
2020 | 49161 | 45010 |
2021 | 53983 | 46471 |
2021年,芬兰人均GDP为53983美元,比上年增长4822美元。
按照2015年不变价美元计算,芬兰2021年的人均GDP为46471美元,比2020年增长3.3%。