年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 1674 | |
1988 | 1770 | |
1989 | 1818 | |
1990 | 1681 | 4997 |
1991 | 1261 | 4389 |
1992 | 1102 | 4041 |
1993 | 1158 | 4108 |
1994 | 1323 | 4276 |
1995 | 1650 | 4552 |
1996 | 1633 | 4743 |
1997 | 1577 | 4526 |
1998 | 1852 | 4443 |
1999 | 1600 | 4434 |
2000 | 1660 | 4549 |
2001 | 1825 | 4853 |
2002 | 2120 | 5225 |
2003 | 2679 | 5386 |
2004 | 3495 | 5981 |
2005 | 4618 | 6299 |
2006 | 5757 | 6846 |
2007 | 8360 | 7450 |
2008 | 10435 | 8280 |
2009 | 8548 | 7889 |
2010 | 8214 | 7626 |
2011 | 9099 | 7810 |
2012 | 8507 | 8005 |
2013 | 9548 | 8338 |
2014 | 10044 | 8671 |
2015 | 8969 | 8969 |
2016 | 9549 | 9445 |
2017 | 10807 | 10195 |
2018 | 12399 | 10714 |
2019 | 12899 | 11222 |
2020 | 12957 | 10865 |
2021 | 14862 | 11590 |
2021年,罗马尼亚人均GDP为14862美元,比上年增长1905美元。
按照2015年不变价美元计算,罗马尼亚2021年的人均GDP为11590美元,比2020年增长6.7%。