年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 3942 | 11627 |
1991 | 2897 | 10301 |
1992 | 3373 | 10238 |
1993 | 3956 | 10234 |
1994 | 4631 | 10528 |
1995 | 5824 | 11219 |
1996 | 6533 | 11711 |
1997 | 6034 | 11663 |
1998 | 6490 | 11633 |
1999 | 6337 | 11806 |
2000 | 6029 | 12312 |
2001 | 6637 | 12735 |
2002 | 8061 | 12960 |
2003 | 9819 | 13428 |
2004 | 11750 | 14070 |
2005 | 13431 | 14978 |
2006 | 15262 | 15949 |
2007 | 18467 | 16739 |
2008 | 22805 | 17047 |
2009 | 19862 | 16161 |
2010 | 19960 | 16506 |
2011 | 21871 | 16762 |
2012 | 19871 | 16607 |
2013 | 20133 | 16594 |
2014 | 19891 | 16951 |
2015 | 17830 | 17830 |
2016 | 18575 | 18247 |
2017 | 20636 | 19139 |
2018 | 23420 | 19685 |
2019 | 23660 | 20202 |
2020 | 22933 | 18985 |
2021 | 26378 | 19609 |
2021年,捷克人均GDP为26378美元,比上年增长3445美元。
按照2015年不变价美元计算,捷克2021年的人均GDP为19609美元,比2020年增长3.3%。