年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 2313 | |
1961 | 2343 | |
1962 | 2449 | |
1963 | 2622 | |
1964 | 2814 | |
1965 | 2151 | |
1966 | 2191 | |
1967 | 2188 | |
1968 | 1885 | |
1969 | 2078 | |
1970 | ||
1971 | 2773 | |
1972 | 3295 | |
1973 | 4323 | |
1974 | 4611 | |
1975 | 4172 | |
1976 | 4374 | |
1977 | 4951 | 22485 |
1978 | 5937 | 22549 |
1979 | 6668 | 23134 |
1980 | 7467 | 23402 |
1981 | 7814 | 24397 |
1982 | 7656 | 24381 |
1983 | 7598 | 24891 |
1984 | 6714 | 25860 |
1985 | 7601 | 26116 |
1986 | 9428 | 26829 |
1987 | 12331 | 26857 |
1988 | 13759 | 26688 |
1989 | 13312 | 26603 |
1990 | 13663 | 26399 |
1991 | 12230 | 24876 |
1992 | 11793 | 24888 |
1993 | 13094 | 26178 |
1994 | 15280 | 27155 |
1995 | 17400 | 28024 |
1996 | 18794 | 28581 |
1997 | 17474 | 28787 |
1998 | 14738 | 28760 |
1999 | 15322 | 30169 |
2000 | 13641 | 30863 |
2001 | 13883 | 31745 |
2002 | 16874 | 32657 |
2003 | 21914 | 33475 |
2004 | 25420 | 34310 |
2005 | 27751 | 35052 |
2006 | 26655 | 35625 |
2007 | 32480 | 36363 |
2008 | 31253 | 35655 |
2009 | 28209 | 35252 |
2010 | 33677 | 35394 |
2011 | 38388 | 35916 |
2012 | 39973 | 36521 |
2013 | 42977 | 37219 |
2014 | 44573 | 38002 |
2015 | 38631 | 38631 |
2016 | 40058 | 39196 |
2017 | 42925 | 39759 |
2018 | 43250 | 40365 |
2019 | 42865 | 40599 |
2020 | 41597 | 39216 |
2021 | 48802 | 40779 |
2021年,新西兰人均GDP为48802美元,比上年增长7205美元。
按照2015年不变价美元计算,新西兰2021年的人均GDP为40779美元,比2020年增长4%。