| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 360 | 3935 |
| 1961 | 383 | 4119 |
| 1962 | 408 | 4360 |
| 1963 | 433 | 4598 |
| 1964 | 469 | 4885 |
| 1965 | 521 | 5272 |
| 1966 | 575 | 5528 |
| 1967 | 647 | 5983 |
| 1968 | 719 | 6542 |
| 1969 | 796 | 6741 |
| 1970 | 934 | 7659 |
| 1971 | 1065 | 8201 |
| 1972 | 1302 | 8872 |
| 1973 | 1748 | 9863 |
| 1974 | 2000 | 9838 |
| 1975 | 2128 | 9059 |
| 1976 | 2173 | 9413 |
| 1977 | 2267 | 9835 |
| 1978 | 2457 | 10003 |
| 1979 | 2756 | 10455 |
| 1980 | 3368 | 10817 |
| 1981 | 3246 | 10897 |
| 1982 | 3080 | 11062 |
| 1983 | 2735 | 10992 |
| 1984 | 2523 | 10744 |
| 1985 | 2705 | 11015 |
| 1986 | 3862 | 11461 |
| 1987 | 4804 | 12195 |
| 1988 | 5624 | 13122 |
| 1989 | 6056 | 13988 |
| 1990 | 7885 | 14572 |
| 1991 | 8959 | 15244 |
| 1992 | 10811 | 15422 |
| 1993 | 9535 | 15088 |
| 1994 | 9977 | 15193 |
| 1995 | 11781 | 15789 |
| 1996 | 12185 | 16281 |
| 1997 | 11576 | 16922 |
| 1998 | 12199 | 17646 |
| 1999 | 12475 | 18232 |
| 2000 | 11526 | 18795 |
| 2001 | 11735 | 19026 |
| 2002 | 12937 | 19068 |
| 2003 | 15798 | 18819 |
| 2004 | 18064 | 19110 |
| 2005 | 18780 | 19224 |
| 2006 | 19839 | 19501 |
| 2007 | 22811 | 19951 |
| 2008 | 24949 | 19986 |
| 2009 | 23151 | 19343 |
| 2010 | 22521 | 19670 |
| 2011 | 23217 | 19365 |
| 2012 | 20564 | 18655 |
| 2013 | 21653 | 18585 |
| 2014 | 22104 | 18833 |
| 2015 | 19250 | 19250 |
| 2016 | 19992 | 19701 |
| 2017 | 21490 | 20441 |
| 2018 | 23563 | 21058 |
| 2019 | 23331 | 21617 |
| 2020 | 22195 | 19772 |
| 2021 | 24262 | 20732 |
2021年,葡萄牙人均GDP为24262美元,比上年增长2068美元。
按照2015年不变价美元计算,葡萄牙2021年的人均GDP为20732美元,比2020年增长4.9%。