年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 253 | 2709 |
1961 | 278 | 2827 |
1962 | 306 | 3023 |
1963 | 326 | 3065 |
1964 | 383 | 3174 |
1965 | 441 | 3258 |
1966 | 508 | 3429 |
1967 | 501 | 3463 |
1968 | 450 | 3373 |
1969 | 490 | 3396 |
1970 | 552 | 3415 |
1971 | 599 | 3475 |
1972 | 646 | 3498 |
1973 | 752 | 3617 |
1974 | 923 | 3851 |
1975 | 1094 | 3911 |
1976 | 1007 | 3864 |
1977 | 899 | 3777 |
1978 | 750 | 3583 |
1979 | 931 | 3636 |
1980 | 1033 | 3757 |
1981 | 1205 | 3869 |
1982 | 1182 | 3768 |
1983 | 918 | 3296 |
1984 | 910 | 3336 |
1985 | 837 | 3327 |
1986 | 754 | 3558 |
1987 | 1001 | 3817 |
1988 | 730 | 3381 |
1989 | 1041 | 2902 |
1990 | 1197 | 2700 |
1991 | 1525 | 2705 |
1992 | 1566 | 2638 |
1993 | 1488 | 2724 |
1994 | 1882 | 3002 |
1995 | 2194 | 3165 |
1996 | 2232 | 3194 |
1997 | 2306 | 3340 |
1998 | 2163 | 3268 |
1999 | 1924 | 3264 |
2000 | 1956 | 3304 |
2001 | 1941 | 3282 |
2002 | 2021 | 3422 |
2003 | 2146 | 3529 |
2004 | 2417 | 3671 |
2005 | 2729 | 3868 |
2006 | 3154 | 4124 |
2007 | 3606 | 4439 |
2008 | 4221 | 4805 |
2009 | 4196 | 4819 |
2010 | 5082 | 5178 |
2011 | 5869 | 5461 |
2012 | 6529 | 5749 |
2013 | 6757 | 6030 |
2014 | 6673 | 6109 |
2015 | 6229 | 6229 |
2016 | 6205 | 6380 |
2017 | 6711 | 6433 |
2018 | 6958 | 6574 |
2019 | 7023 | 6614 |
2020 | 6117 | 5807 |
2021 | 6692 | 6506 |
2021年,秘鲁人均GDP为6692美元,比上年增长575美元。
按照2015年不变价美元计算,秘鲁2021年的人均GDP为6506美元,比2020年增长12%。