年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 5.1 |
1962 | 5.4 |
1963 | 3.3 |
1964 | 6.2 |
1965 | 3.6 |
1966 | 5.2 |
1967 | 4.1 |
1968 | 5.9 |
1969 | 6.1 |
1970 | 6.2 |
1971 | 6.0 |
1972 | 7.7 |
1973 | 6.7 |
1974 | 5.7 |
1975 | 2.3 |
1976 | 4.7 |
1977 | 4.2 |
1978 | 8.5 |
1979 | 5.4 |
1980 | 4.1 |
1981 | 2.3 |
1982 | 0.9 |
1983 | 1.6 |
1984 | 3.4 |
1985 | 3.1 |
1986 | 5.8 |
1987 | 5.4 |
1988 | 4.1 |
1989 | 3.4 |
1990 | 4.3 |
1991 | 2.0 |
1992 | 4.0 |
1993 | 5.4 |
1994 | 5.8 |
1995 | 5.2 |
1996 | 2.1 |
1997 | 3.4 |
1998 | 0.6 |
1999 | -4.2 |
2000 | 2.9 |
2001 | 1.7 |
2002 | 2.5 |
2003 | 3.9 |
2004 | 5.3 |
2005 | 4.8 |
2006 | 6.7 |
2007 | 6.7 |
2008 | 3.3 |
2009 | 1.1 |
2010 | 4.5 |
2011 | 6.9 |
2012 | 3.9 |
2013 | 5.1 |
2014 | 4.5 |
2015 | 3.0 |
2016 | 2.1 |
2017 | 1.4 |
2018 | 2.6 |
2019 | 3.2 |
2020 | -7.0 |
2021 | 10.6 |
2021年,哥伦比亚GDP增长率为10.6%。
2020年,哥伦比亚GDP下降了7%,是1961年以来的最大降幅;1999年,哥伦比亚GDP下降了4.2%。