| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1961 | 7.6 |
| 1962 | 3.0 |
| 1963 | 3.3 |
| 1964 | 5.2 |
| 1965 | 5.3 |
| 1966 | 2.4 |
| 1967 | 2.2 |
| 1968 | 2.3 |
| 1969 | 9.6 |
| 1970 | 4.8 |
| 1971 | 2.4 |
| 1972 | 7.7 |
| 1973 | 7.0 |
| 1974 | 3.2 |
| 1975 | 1.8 |
| 1976 | 0.3 |
| 1977 | 0.2 |
| 1978 | 2.9 |
| 1979 | 7.1 |
| 1980 | 5.4 |
| 1981 | 1.3 |
| 1982 | 3.1 |
| 1983 | 3.1 |
| 1984 | 3.2 |
| 1985 | 3.5 |
| 1986 | 2.8 |
| 1987 | 3.6 |
| 1988 | 5.2 |
| 1989 | 5.1 |
| 1990 | 0.7 |
| 1991 | -5.9 |
| 1992 | -3.3 |
| 1993 | -0.7 |
| 1994 | 4.0 |
| 1995 | 4.2 |
| 1996 | 3.7 |
| 1997 | 6.3 |
| 1998 | 5.5 |
| 1999 | 4.4 |
| 2000 | 5.8 |
| 2001 | 2.6 |
| 2002 | 1.7 |
| 2003 | 2.0 |
| 2004 | 4.0 |
| 2005 | 2.8 |
| 2006 | 4.0 |
| 2007 | 5.3 |
| 2008 | 0.8 |
| 2009 | -8.1 |
| 2010 | 3.2 |
| 2011 | 2.5 |
| 2012 | -1.4 |
| 2013 | -0.9 |
| 2014 | -0.4 |
| 2015 | 0.5 |
| 2016 | 2.8 |
| 2017 | 3.2 |
| 2018 | 1.1 |
| 2019 | 1.2 |
| 2020 | -2.3 |
| 2021 | 3.5 |
2021年,芬兰GDP增长率为3.5%。
2020年,芬兰GDP下降了2.3%;2009年,芬兰GDP下降了8.1%。