年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1991 | -12.9 |
1992 | -8.8 |
1993 | 1.5 |
1994 | 3.9 |
1995 | 6.2 |
1996 | 3.9 |
1997 | -4.8 |
1998 | -2.0 |
1999 | -0.4 |
2000 | 2.5 |
2001 | 5.2 |
2002 | 5.7 |
2003 | 2.3 |
2004 | 10.4 |
2005 | 4.7 |
2006 | 8.0 |
2007 | 7.2 |
2008 | 9.3 |
2009 | -5.5 |
2010 | -3.9 |
2011 | 1.9 |
2012 | 2.0 |
2013 | 3.8 |
2014 | 3.6 |
2015 | 3.0 |
2016 | 4.7 |
2017 | 7.3 |
2018 | 4.5 |
2019 | 4.2 |
2020 | -3.7 |
2021 | 5.9 |
2021年,罗马尼亚GDP增长率为5.9%。
2020年,罗马尼亚GDP下降了3.7%;1991年,罗马尼亚GDP下降了12.9%。