年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1978 | 0.3 |
1979 | 2.2 |
1980 | 1.3 |
1981 | 4.7 |
1982 | 0.9 |
1983 | 3.5 |
1984 | 4.8 |
1985 | 1.6 |
1986 | 2.7 |
1987 | 1.0 |
1988 | -0.4 |
1989 | 0.2 |
1990 | 0.2 |
1991 | -1.1 |
1992 | 1.1 |
1993 | 6.4 |
1994 | 5.1 |
1995 | 4.7 |
1996 | 3.6 |
1997 | 2.0 |
1998 | 0.8 |
1999 | 5.5 |
2000 | 2.9 |
2001 | 3.5 |
2002 | 4.7 |
2003 | 4.5 |
2004 | 4.0 |
2005 | 3.3 |
2006 | 2.9 |
2007 | 3.0 |
2008 | -1.1 |
2009 | -0.1 |
2010 | 1.5 |
2011 | 2.3 |
2012 | 2.2 |
2013 | 2.7 |
2014 | 3.8 |
2015 | 3.7 |
2016 | 3.8 |
2017 | 3.6 |
2018 | 3.4 |
2019 | 2.2 |
2020 | -1.3 |
2021 | 4.6 |
2021年,新西兰GDP增长率为4.6%。
2020年,新西兰GDP下降了1.3%,是1978年以来的最大降幅;2008年,新西兰GDP下降了1.1%。