年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 5.5 |
1962 | 6.6 |
1963 | 5.9 |
1964 | 6.3 |
1965 | 7.5 |
1966 | 4.1 |
1967 | 7.5 |
1968 | 8.9 |
1969 | 2.1 |
1970 | 12.6 |
1971 | 6.6 |
1972 | 8.0 |
1973 | 11.2 |
1974 | 1.1 |
1975 | -4.3 |
1976 | 6.9 |
1977 | 5.6 |
1978 | 2.8 |
1979 | 5.6 |
1980 | 4.6 |
1981 | 1.6 |
1982 | 2.1 |
1983 | -0.2 |
1984 | -1.9 |
1985 | 2.8 |
1986 | 4.1 |
1987 | 6.4 |
1988 | 7.5 |
1989 | 6.4 |
1990 | 4.0 |
1991 | 4.4 |
1992 | 1.1 |
1993 | -2.0 |
1994 | 1.0 |
1995 | 4.3 |
1996 | 3.5 |
1997 | 4.4 |
1998 | 4.8 |
1999 | 3.9 |
2000 | 3.8 |
2001 | 1.9 |
2002 | 0.8 |
2003 | -0.9 |
2004 | 1.8 |
2005 | 0.8 |
2006 | 1.6 |
2007 | 2.5 |
2008 | 0.3 |
2009 | -3.1 |
2010 | 1.7 |
2011 | -1.7 |
2012 | -4.1 |
2013 | -0.9 |
2014 | 0.8 |
2015 | 1.8 |
2016 | 2.0 |
2017 | 3.5 |
2018 | 2.8 |
2019 | 2.7 |
2020 | -8.4 |
2021 | 4.9 |
2021年,葡萄牙GDP增长率为4.9%。
2020年,葡萄牙GDP下降了8.4%,是1961年以来的最大降幅。