年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 16.8 | |
1961 | 18.3 | |
1962 | 19.5 | |
1963 | 19.8 | |
1964 | 23.4 | |
1965 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1968 | 29.0 | 117.2 |
1969 | 30.1 | 121.0 |
1970 | 32.8 | 126.5 |
1971 | 38.7 | 133.3 |
1972 | 41.1 | 138.3 |
1973 | 51.3 | 144.4 |
1974 | 115.2 | 167.7 |
1975 | 134.6 | 188.6 |
1976 | 177.5 | 221.0 |
1977 | 198.4 | 225.2 |
1978 | 237.6 | 263.6 |
1979 | 378.2 | 318.6 |
1980 | 525.7 | 397.5 |
1981 | 378.2 | 394.6 |
1982 | 423.8 | 408.1 |
1983 | 407.1 | 354.8 |
1984 | 469.4 | 349.5 |
1985 | 484.3 | 354.6 |
1986 | 472.6 | 371.1 |
1987 | 567.7 | 405.6 |
1988 | 626.8 | 405.5 |
1989 | 658.3 | 392.9 |
1990 | 1804.1 | 620.0 |
1991 | 4.1 | 222.9 |
1992 | 5.5 | 295.6 |
1993 | 10.3 | 385.1 |
1994 | 39.9 | 399.9 |
1995 | 128.9 | 408.4 |
1996 | 104.3 | 453.4 |
1997 | 207.6 | 549.7 |
1998 | 206.2 | 741.3 |
1999 | 368.8 | 871.7 |
2000 | 483.6 | 1019.2 |
2001 | 361.8 | 1037.1 |
2002 | 329.3 | 952.1 |
2003 | 219.2 | 603.1 |
2004 | 366.3 | 925.0 |
2005 | 499.5 | 940.5 |
2006 | 651.4 | 993.6 |
2007 | 888.4 | 1012.3 |
2008 | 1316.1 | 1095.6 |
2009 | 1116.6 | 1132.6 |
2010 | 1385.2 | 1205.2 |
2011 | 1857.5 | 1296.1 |
2012 | 2180.0 | 1476.7 |
2013 | 2346.4 | 1589.4 |
2014 | 2284.2 | 1592.5 |
2015 | 1667.7 | 1667.7 |
2016 | 1666.0 | 1897.7 |
2017 | 1872.2 | 1863.1 |
2018 | 2273.7 | 1912.2 |
2019 | 2336.4 | 2017.7 |
2020 | 1843.7 | 1789.2 |
2021 | 2078.9 | 1839.0 |
2021年,伊拉克GDP为2078.9亿美元,比上年增长235.2亿美元。按2015年不变价美元计算,伊拉克2021年GDP比上年增长2.8%。