年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 640.9 | 1618.5 |
1988 | 747.0 | 1660.0 |
1989 | 827.1 | 1724.3 |
1990 | 813.9 | 1614.9 |
1991 | 773.5 | 1474.4 |
1992 | 739.5 | 1328.4 |
1993 | 656.1 | 1139.8 |
1994 | 525.4 | 878.8 |
1995 | 482.1 | 771.6 |
1996 | 445.6 | 694.4 |
1997 | 501.5 | 673.6 |
1998 | 418.8 | 660.8 |
1999 | 315.8 | 659.5 |
2000 | 323.8 | 698.4 |
2001 | 393.1 | 759.8 |
2002 | 439.6 | 800.4 |
2003 | 520.1 | 876.6 |
2004 | 672.2 | 980.0 |
2005 | 892.4 | 1010.1 |
2006 | 1118.8 | 1086.5 |
2007 | 1487.3 | 1175.8 |
2008 | 1881.1 | 1202.2 |
2009 | 1215.5 | 1020.2 |
2010 | 1412.1 | 1062.0 |
2011 | 1693.3 | 1119.8 |
2012 | 1825.9 | 1121.5 |
2013 | 1905.0 | 1122.0 |
2014 | 1335.0 | 1008.9 |
2015 | 910.3 | 910.3 |
2016 | 933.6 | 932.5 |
2017 | 1120.9 | 954.5 |
2018 | 1308.9 | 987.8 |
2019 | 1538.8 | 1019.4 |
2020 | 1566.2 | 981.2 |
2021 | 2000.9 | 1014.5 |
2021年,乌克兰GDP为2000.9亿美元,比上年增长434.7亿美元。按2015年不变价美元计算,乌克兰2021年GDP比上年增长3.4%。