年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 269.3 | 953.3 |
1991 | 249.2 | 848.4 |
1992 | 249.2 | 803.4 |
1993 | 234.1 | 729.5 |
1994 | 212.5 | 637.6 |
1995 | 203.7 | 585.3 |
1996 | 210.4 | 588.2 |
1997 | 221.7 | 598.2 |
1998 | 221.4 | 586.9 |
1999 | 168.7 | 602.7 |
2000 | 182.9 | 661.8 |
2001 | 221.5 | 751.1 |
2002 | 246.4 | 824.7 |
2003 | 308.3 | 901.4 |
2004 | 431.5 | 988.0 |
2005 | 571.2 | 1083.8 |
2006 | 810.0 | 1199.8 |
2007 | 1048.5 | 1306.6 |
2008 | 1334.4 | 1349.7 |
2009 | 1153.1 | 1365.9 |
2010 | 1480.5 | 1465.6 |
2011 | 1926.3 | 1574.0 |
2012 | 2080.0 | 1649.6 |
2013 | 2366.3 | 1748.6 |
2014 | 2214.2 | 1822.0 |
2015 | 1843.9 | 1843.9 |
2016 | 1372.8 | 1864.2 |
2017 | 1668.1 | 1940.6 |
2018 | 1793.4 | 2020.2 |
2019 | 1816.7 | 2111.1 |
2020 | 1710.8 | 2058.3 |
2021 | 1908.1 | 2140.6 |
2021年,哈萨克斯坦GDP为1908.1亿美元,比上年增长197.3亿美元。按2015年不变价美元计算,哈萨克斯坦2021年GDP比上年增长4%。