| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1991 | 347.5 | 787.6 |
| 1992 | 387.3 | 763.4 |
| 1993 | 401.2 | 759.0 |
| 1994 | 431.7 | 781.4 |
| 1995 | 464.3 | 793.1 |
| 1996 | 466.6 | 793.7 |
| 1997 | 473.0 | 818.7 |
| 1998 | 487.1 | 850.6 |
| 1999 | 490.7 | 876.7 |
| 2000 | 472.2 | 916.0 |
| 2001 | 537.5 | 953.3 |
| 2002 | 676.1 | 998.5 |
| 2003 | 853.0 | 1039.3 |
| 2004 | 1041.4 | 1091.2 |
| 2005 | 1132.4 | 1138.1 |
| 2006 | 1157.5 | 1183.0 |
| 2007 | 1402.3 | 1186.3 |
| 2008 | 1583.7 | 1198.3 |
| 2009 | 1311.1 | 1119.2 |
| 2010 | 1322.3 | 1131.4 |
| 2011 | 1420.0 | 1152.4 |
| 2012 | 1288.6 | 1137.9 |
| 2013 | 1357.3 | 1158.5 |
| 2014 | 1410.8 | 1207.4 |
| 2015 | 1252.1 | 1252.1 |
| 2016 | 1286.4 | 1279.5 |
| 2017 | 1431.4 | 1334.2 |
| 2018 | 1605.9 | 1405.7 |
| 2019 | 1635.3 | 1469.7 |
| 2020 | 1567.4 | 1404.1 |
| 2021 | 1822.8 | 1503.7 |
2021年,匈牙利GDP为1822.8亿美元,比上年增长255.4亿美元。按2015年不变价美元计算,匈牙利2021年GDP比上年增长7.1%。