年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 20.4 | |
1961 | 20.3 | |
1962 | 23.8 | |
1963 | 26.6 | |
1964 | 28.0 | |
1965 | 29.5 | |
1966 | 28.8 | 106.6 |
1967 | 30.5 | 117.3 |
1968 | 32.7 | 128.9 |
1969 | 36.5 | 139.7 |
1970 | 39.6 | 146.3 |
1971 | 43.6 | 154.5 |
1972 | 50.7 | 158.2 |
1973 | 62.4 | 163.9 |
1974 | 76.8 | 173.0 |
1975 | 89.8 | 186.1 |
1976 | 95.8 | 206.2 |
1977 | 110.5 | 218.7 |
1978 | 132.4 | 223.6 |
1979 | 159.1 | 234.3 |
1980 | 217.3 | 242.9 |
1981 | 177.9 | 238.6 |
1982 | 176.9 | 260.0 |
1983 | 162.5 | 263.6 |
1984 | 148.2 | 280.5 |
1985 | 149.9 | 297.4 |
1986 | 194.6 | 324.9 |
1987 | 217.7 | 323.9 |
1988 | 257.1 | 362.3 |
1989 | 263.1 | 372.7 |
1990 | 301.8 | 385.4 |
1991 | 322.9 | 413.2 |
1992 | 337.1 | 404.5 |
1993 | 316.6 | 401.5 |
1994 | 356.0 | 444.0 |
1995 | 390.3 | 420.0 |
1996 | 431.6 | 472.0 |
1997 | 391.5 | 464.6 |
1998 | 418.1 | 498.3 |
1999 | 416.3 | 503.7 |
2000 | 388.6 | 513.3 |
2001 | 394.6 | 550.9 |
2002 | 422.4 | 568.1 |
2003 | 520.6 | 601.9 |
2004 | 596.3 | 630.8 |
2005 | 623.4 | 651.6 |
2006 | 686.4 | 700.9 |
2007 | 790.4 | 725.7 |
2008 | 925.1 | 768.6 |
2009 | 929.0 | 801.3 |
2010 | 932.2 | 831.8 |
2011 | 1013.7 | 875.5 |
2012 | 982.7 | 901.8 |
2013 | 1068.3 | 942.7 |
2014 | 1100.8 | 967.9 |
2015 | 1011.8 | 1011.8 |
2016 | 1033.1 | 1022.5 |
2017 | 1096.8 | 1066.0 |
2018 | 1181.0 | 1099.6 |
2019 | 1198.7 | 1128.3 |
2020 | 1147.3 | 1057.3 |
2021 | 1327.3 | 1135.2 |
2021年,摩洛哥GDP为1327.3亿美元,比上年增长180亿美元。按2015年不变价美元计算,摩洛哥2021年GDP比上年增长7.4%。