年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 127.5 | |
1991 | 142.7 | |
1992 | 155.0 | 353.0 |
1993 | 165.2 | 359.8 |
1994 | 201.6 | 382.1 |
1995 | 258.4 | 404.4 |
1996 | 279.3 | 431.2 |
1997 | 277.1 | 456.7 |
1998 | 298.6 | 475.3 |
1999 | 304.6 | 474.8 |
2000 | 292.4 | 480.4 |
2001 | 307.8 | 496.0 |
2002 | 353.0 | 518.4 |
2003 | 469.2 | 546.9 |
2004 | 574.4 | 575.8 |
2005 | 628.1 | 613.9 |
2006 | 707.7 | 666.0 |
2007 | 865.6 | 738.2 |
2008 | 1008.8 | 779.3 |
2009 | 894.0 | 736.8 |
2010 | 908.0 | 783.2 |
2011 | 994.9 | 803.8 |
2012 | 942.5 | 814.8 |
2013 | 985.7 | 820.1 |
2014 | 1010.9 | 842.4 |
2015 | 886.4 | 886.4 |
2016 | 896.7 | 903.5 |
2017 | 953.9 | 930.4 |
2018 | 1056.1 | 965.7 |
2019 | 1052.8 | 990.9 |
2020 | 1051.7 | 947.7 |
2021 | 1148.7 | 976.3 |
2021年,斯洛伐克GDP为1148.7亿美元,比上年增长97亿美元。按2015年不变价美元计算,斯洛伐克2021年GDP比上年增长3%。