| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1981 | 73.2 | 109.2 |
| 1982 | 77.1 | 110.2 |
| 1983 | 85.7 | 119.3 |
| 1984 | 81.0 | 115.9 |
| 1985 | 94.8 | 103.0 |
| 1986 | 98.5 | 112.9 |
| 1987 | 105.3 | 128.6 |
| 1988 | 109.1 | 129.2 |
| 1989 | 114.8 | 128.7 |
| 1990 | 121.8 | 132.2 |
| 1991 | 134.6 | 122.8 |
| 1992 | 104.9 | 112.2 |
| 1993 | 88.3 | 126.9 |
| 1994 | 69.3 | 130.9 |
| 1995 | 76.6 | 139.0 |
| 1996 | 85.5 | 156.2 |
| 1997 | 85.9 | 161.1 |
| 1998 | 78.2 | 155.6 |
| 1999 | 77.0 | 163.6 |
| 2000 | 82.4 | 173.5 |
| 2001 | 82.3 | 187.9 |
| 2002 | 78.5 | 190.8 |
| 2003 | 86.2 | 186.7 |
| 2004 | 101.3 | 212.0 |
| 2005 | 124.0 | 237.0 |
| 2006 | 152.8 | 262.7 |
| 2007 | 197.1 | 292.8 |
| 2008 | 270.7 | 324.4 |
| 2009 | 324.4 | 353.0 |
| 2010 | 299.3 | 397.3 |
| 2011 | 319.5 | 441.7 |
| 2012 | 433.1 | 479.9 |
| 2013 | 476.5 | 530.7 |
| 2014 | 556.1 | 585.1 |
| 2015 | 645.9 | 645.9 |
| 2016 | 743.0 | 706.8 |
| 2017 | 817.7 | 774.4 |
| 2018 | 842.7 | 827.2 |
| 2019 | 959.1 | 896.4 |
| 2020 | 1076.6 | 950.7 |
| 2021 | 1112.7 | 1004.3 |
2021年,埃塞俄比亚GDP为1112.7亿美元,比上年增长36.1亿美元。按2015年不变价美元计算,埃塞俄比亚2021年GDP比上年增长5.6%。