| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 231 | |
| 1961 | 245 | |
| 1962 | 255 | |
| 1963 | 251 | |
| 1964 | 288 | |
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | 313 | 1266 |
| 1969 | 314 | 1262 |
| 1970 | 331 | 1275 |
| 1971 | 377 | 1300 |
| 1972 | 388 | 1305 |
| 1973 | 469 | 1319 |
| 1974 | 1018 | 1482 |
| 1975 | 1152 | 1614 |
| 1976 | 1471 | 1831 |
| 1977 | 1592 | 1807 |
| 1978 | 1848 | 2050 |
| 1979 | 2852 | 2403 |
| 1980 | 3850 | 2911 |
| 1981 | 2693 | 2810 |
| 1982 | 2937 | 2828 |
| 1983 | 2748 | 2395 |
| 1984 | 3090 | 2301 |
| 1985 | 3113 | 2279 |
| 1986 | 2971 | 2332 |
| 1987 | 3492 | 2495 |
| 1988 | 3773 | 2441 |
| 1989 | 3874 | 2312 |
| 1990 | 10357 | 3559 |
| 1991 | 23 | 1246 |
| 1992 | 30 | 1606 |
| 1993 | 54 | 2032 |
| 1994 | 204 | 2047 |
| 1995 | 640 | 2027 |
| 1996 | 502 | 2182 |
| 1997 | 969 | 2564 |
| 1998 | 932 | 3352 |
| 1999 | 1617 | 3823 |
| 2000 | 2058 | 4337 |
| 2001 | 1494 | 4284 |
| 2002 | 1321 | 3819 |
| 2003 | 855 | 2352 |
| 2004 | 1392 | 3515 |
| 2005 | 1856 | 3493 |
| 2006 | 2373 | 3620 |
| 2007 | 3183 | 3627 |
| 2008 | 4637 | 3860 |
| 2009 | 3854 | 3909 |
| 2010 | 4657 | 4052 |
| 2011 | 6045 | 4218 |
| 2012 | 6836 | 4631 |
| 2013 | 7077 | 4794 |
| 2014 | 6638 | 4628 |
| 2015 | 4688 | 4688 |
| 2016 | 4551 | 5183 |
| 2017 | 4985 | 4961 |
| 2018 | 5916 | 4975 |
| 2019 | 5943 | 5133 |
| 2020 | 4584 | 4448 |
| 2021 | 5048 | 4466 |
2021年,伊拉克人均GDP为5048美元,比上年增长465美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年伊拉克人均GDP比上年增长0.4%。