年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 1249 | 3155 |
1988 | 1450 | 3222 |
1989 | 1598 | 3330 |
1990 | 1569 | 3112 |
1991 | 1487 | 2835 |
1992 | 1418 | 2547 |
1993 | 1257 | 2184 |
1994 | 1012 | 1693 |
1995 | 936 | 1498 |
1996 | 873 | 1360 |
1997 | 991 | 1331 |
1998 | 835 | 1318 |
1999 | 636 | 1328 |
2000 | 658 | 1420 |
2001 | 808 | 1561 |
2002 | 912 | 1660 |
2003 | 1088 | 1833 |
2004 | 1417 | 2065 |
2005 | 1894 | 2144 |
2006 | 2391 | 2322 |
2007 | 3198 | 2528 |
2008 | 4067 | 2599 |
2009 | 2639 | 2215 |
2010 | 3078 | 2315 |
2011 | 3705 | 2450 |
2012 | 4005 | 2460 |
2013 | 4188 | 2466 |
2014 | 3105 | 2346 |
2015 | 2125 | 2125 |
2016 | 2188 | 2185 |
2017 | 2638 | 2247 |
2018 | 3097 | 2337 |
2019 | 3661 | 2426 |
2020 | 3752 | 2350 |
2021 | 4836 | 2452 |
2021年,乌克兰人均GDP为4836美元,比上年增长1084美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年乌克兰人均GDP比上年增长4.3%。