年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 1647 | 5831 |
1991 | 1515 | 5157 |
1992 | 1516 | 4887 |
1993 | 1429 | 4454 |
1994 | 1316 | 3949 |
1995 | 1288 | 3701 |
1996 | 1350 | 3776 |
1997 | 1446 | 3901 |
1998 | 1469 | 3894 |
1999 | 1130 | 4037 |
2000 | 1229 | 4446 |
2001 | 1491 | 5055 |
2002 | 1658 | 5551 |
2003 | 2068 | 6046 |
2004 | 2874 | 6581 |
2005 | 3771 | 7155 |
2006 | 5292 | 7838 |
2007 | 6771 | 8438 |
2008 | 8458 | 8555 |
2009 | 7165 | 8488 |
2010 | 9070 | 8979 |
2011 | 11634 | 9507 |
2012 | 12387 | 9824 |
2013 | 13891 | 10264 |
2014 | 12807 | 10539 |
2015 | 10511 | 10511 |
2016 | 7715 | 10476 |
2017 | 9248 | 10759 |
2018 | 9813 | 11053 |
2019 | 9813 | 11403 |
2020 | 9122 | 10974 |
2021 | 10041 | 11265 |
2021年,哈萨克斯坦人均GDP为10041美元,比上年增长920美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年哈萨克斯坦人均GDP比上年增长2.7%。